| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SAT Fiscal Elgin Linker Sat II | Desktop Elgin Newera E3 Nano E2 46E3N2122140 | Kit SAT Elgin Linker II + Impressora Térmica Elgin I9 USB | Mobox Onix Sweda | Kit SAT Kryptus EASYS@T + Impressora TM-T20 Epson USB | DigiScan CIS FS 88H DT | Scanner de Cheques e Documentos CIS LS 515 | Impressora Térmica Elgin I9 USB/Ethernet | SAT Fiscal Elgin Smart | NoBreak APC Back-UPS 1200VA Mono/115V BVX1200-BR | Impressora Elgin L42 DT USB E Serial | Computador Sweda Slim Intel Celeron | Fragmentadora Aurora AS120CM | |
| Rating | |||||||||||||
| Price | R$ 1.370,00 | R$ 4.400,00 | R$ 875,00 | R$ 1.050,00 | R$ 2.430,00 | ||||||||
| Availability | Fora de estoque | In stock | Fora de estoque | In stock | Fora de estoque | Fora de estoque | Fora de estoque | In stock | Fora de estoque | In stock | Disponível por encomenda | Fora de estoque | In stock |
| SKU | ELG0003 | ELG0021 | ELG0004 | SWE0031 | KRY0001 | CIS0010 | CIS0011 | ELG0011 | ELG0010 | APC0009 | ELG0008 | SWE0047 | AUR0010 |
| Dimensions | 5 × 11 × 16 cm | 7 × 20 × 21 cm | 20 × 21 × 16 cm | 26 × 18 × 24 cm | 15 × 20 × 20 cm | 4 × 7 × 7 cm | 24 × 42 × 17 cm | 16 × 20 × 16 cm | 15 × 12 × 8 cm | 32 × 20 × 49 cm | 20 × 19 × 23 cm | 29 × 11 × 39 cm | 37 × 29 × 50 cm |
| Weight | 0,5 kg | 2 kg | 2,5 kg | 4 kg | 2 kg | 0,5 kg | 6 kg | 2 kg | 0,5 kg | 11,5 kg | 1,5 kg | 7 kg | 11 kg |












