| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Impressora Portatil Daruma DRM 380 | Guia de Cabo WJ Moreira | Leitor de Código de Barras Jetway JL-500 | Bandeja Frontal WJ Moreira | Leitor de Código de Barra Sweda SL-2500 | Impressora Argox Térmica OS-2140 | Kit SAT Elgin Smart + Impressora Térmica Elgin I9 USB | Impressora Portátil CIS DPP 250 | Impressora Térmica Daruma DR800 USB | Impressora Térmica Sweda SI-300E | Leitor de Código de Barra Elgin QW2120 | Impressora Térmica CIS PR 3000 | Kit SAT Custom NSAT-4200 + Impressora Térmica Custom P3 | Kit SAT Sweda SS-2000 + Impressora SI-250 | Leitor de Código de Barra Tanca TL-850 | |
| Rating | |||||||||||||||
| Price | R$ 850,00 | R$ 1.840,00 | R$ 1.030,00 | ||||||||||||
| Availability | Fora de estoque | Disponível por encomenda | In stock | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Fora de estoque | Fora de estoque | Fora de estoque | Fora de estoque | Fora de estoque | Fora de estoque | Fora de estoque | Fora de estoque | Fora de estoque | In stock |
| SKU | DAR0007 | WJM0014 | JET0010 | WJM0006 | SWE0051 | ARG0002 | ELG0012 | CIS0013 | DAR0001 | SWE0040 | ELG0009 | CIS0012 | NIT0013 | SWE0008 | TAN0030 |
| Dimensions | N/A | N/A | 9 × 15 × 9 cm | N/A | 17 × 10 × 5 cm | N/A | 20 × 20 × 16 cm | 9 × 12 × 6 cm | N/A | 22 × 25 × 27 cm | 18 × 8 × 8 cm | 24 × 42 × 17 cm | 20 × 20 × 15 cm | 20 × 15 × 20 cm | 16 × 16 × 9 cm |
| Weight | N/A | N/A | 0,5 kg | N/A | 0,5 kg | N/A | 2,5 kg | 0,5 kg | N/A | 3,5 kg | 0,5 kg | 6 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1 kg |
NoBreak APC Back-UPS 1500VA 115V/220V BX1500BI-BR
Desktop Elgin Newera E3 Nano E2 46E3N2222140
Leitor de Código de Barra Elgin Flash II 













