| × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
| PDV Touch Custom Sirius Android | Gaveta Open Top | PDV Touch Integrado Nitere NPDV-1020 | Monitor Touch Nitere 15' ISM-1510 | NoBreak APC 400VA Bivolt/115V BZ400BI-BR | PDV Touch Tanca DT-900 | |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Availability | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Fora de estoque | Fora de estoque | Fora de estoque | Fora de estoque |
| SKU | NIT0017 | SWE0004 | NIT0008 | NIT0010 | APC0004 | TAN0008 |
| Dimensions | 35 × 30 × 25 cm | 50 × 13 × 18 cm | 26 × 15 × 35 cm | 34 × 35 × 17 cm | 20 × 14 × 23 cm | 7 × 23 × 16 cm |
| Weight | 3 kg | 4,5 kg | 4 kg | 5,5 kg | 5,2 kg | 1 kg |





