| × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
| NoBreak APC 600VA Bivolt/115V BZ600BI-BR | Impressora Térmica Elgin I9 USB | NoBreak APC 400VA Bivolt/115V BZ400BI-BR | Impressora Térmica Custom Q3X | Fragmentadora Aurora AS618SB | |
| Rating | |||||
| Price | |||||
| Availability | Fora de estoque | Fora de estoque | Fora de estoque | Fora de estoque | Fora de estoque |
| SKU | APC0002 | ELG0001 | APC0004 | NIT0001 | AUR0006 |
| Dimensions | 20 × 14 × 23 cm | 15 × 21 × 15 cm | 20 × 14 × 23 cm | 15 × 16 × 13 cm | N/A |
| Weight | 5,2 kg | 2 kg | 5,2 kg | 1 kg | N/A |
Impressora Térmica Sweda SI-300 X
Impressora Térmica Jetway JP-500
Impressora Térmica Epson TM-T20X USB
Fragmentadora Aurora AS600SB
MicroTerminal Wilbortech TCP-IP 42 Teclas
Gaveta de Dinheiro Bematech GD-56
Leitor de Código de Barras Bematech BR-520 1D e 2D
Fragmentadora Aurora AS810SD
Fragmentadora Aurora AS1800CD 



