| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Monitor Touch Custom 15.6 ISM-1560 EDP | Monitor Touch Custom CTM-185 | Fragmentadora Aurora AS1800CD | Fragmentadora Aurora AS810SD | Fragmentadora Aurora AS1018CD | Fragmentadora Aurora AS152CM | Monitor Touch Bematech CM-15 15.6" | Monitor Touch Tanca TMT-73 | Estabilizador APC 300VA 115V/115V - CUBIC300-BR | Fragmentadora Aurora AS890C | |
| Rating | ||||||||||
| Price | R$ 1.890,00 | R$ 460,00 | R$ 970,00 | R$ 3.940,00 | R$ 1.330,00 | R$ 605,00 | ||||
| Availability | Fora de estoque | Disponível por encomenda | In stock | In stock | In stock | In stock | Fora de estoque | In stock | Fora de estoque | In stock |
| SKU | NIT0005 | NIT0025 | AUR0009 | AUR0004 | AUR0002 | AUR0007 | BEM0002 | TAN0027 | APC0001 | AUR0001 |
| Dimensions | 39 × 26 × 5 cm | 25 × 25 × 15 cm | 42 × 34 × 59 cm | 17 × 33 × 33 cm | 24 × 36 × 42 cm | 44 × 56 × 66 cm | 38 × 29 × 22 cm | 19 × 14 × 4 cm | 9 × 16 × 16 cm | 18 × 31 × 40 cm |
| Weight | 2,5 kg | 1 kg | 12,5 kg | 2,8 kg | 4 kg | 15,5 kg | 2 kg | 1,5 kg | 1,2 kg | 4 kg |









