| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kit SAT Kryptus EASYS@T + Impressora TM-T20 Epson USB | Impressora Térmica Elgin I9 USB | Fragmentadora Aurora AS618SB | Fragmentadora Aurora AS600SB | Impressora Térmica Elgin I9 USB/Ethernet | Fragmentadora Aurora AS1800CD | Impressora Térmica Epson TM-T88V Ethernet | Fragmentadora Aurora AS810SD | Impressora Portátil CIS DPP 250 | SAT Fiscal Epson A10 | Impressora Elgin L42 Pro USB/Ethernet | Impressora Térmica Epson TM-T20X Ethernet | Impressora Térmica CIS PR 3000 | Leitor de Código de Barras CIS MinyScancheck II CM-160-SK | Kit SAT Epson A10 + Impressora TM-T20X USB | Estabilizador APC 300VA 115V/115V - CUBIC300-BR | Leitor de Código de Barra Elgin QW2120 | NoBreak APC 700VA Bivolt/115V BZ700BI-BR | Leitor de Código de Barras CIS MaxyScan II | Leitor Datalogic QuickScan QD2590 2D USB com Suporte | Kit SAT CS Devices + Impressora Epson TM-T20X USB | PDV Touch Custom Fusion Android | Calha de Tomadas 19" WJ Moreira | NoBreak APC 400VA Bivolt/115V BZ400BI-BR | |
| Rating | ||||||||||||||||||||||||
| Price | R$ 325,00 | R$ 875,00 | R$ 1.890,00 | R$ 460,00 | R$ 1.540,00 | R$ 920,00 | R$ 799,00 | |||||||||||||||||
| Availability | Fora de estoque | Fora de estoque | Fora de estoque | In stock | In stock | In stock | Disponível por encomenda | In stock | Fora de estoque | Fora de estoque | In stock | In stock | Fora de estoque | Fora de estoque | Fora de estoque | Fora de estoque | Fora de estoque | Fora de estoque | Fora de estoque | In stock | Fora de estoque | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Fora de estoque |
| SKU | KRY0001 | ELG0001 | AUR0006 | AUR0005 | ELG0011 | AUR0009 | EPS0006 | AUR0004 | CIS0013 | EPS0003 | ELG0020 | EPS0001 | CIS0012 | CIS0005 | EPS0004 | APC0001 | ELG0009 | APC0003 | CIS0003 | DAT0003 | CSD0002 | NIT0014 | WJM0008 | APC0004 |
| Dimensions | 15 × 20 × 20 cm | 15 × 21 × 15 cm | N/A | N/A | 16 × 20 × 16 cm | 42 × 34 × 59 cm | 15 × 20 × 15 cm | 17 × 33 × 33 cm | 9 × 12 × 6 cm | 14 × 9 × 4 cm | 21 × 18 × 25 cm | 15 × 20 × 14 cm | 24 × 42 × 17 cm | 6 × 20 × 8 cm | 15 × 25 × 14 cm | 9 × 16 × 16 cm | 18 × 8 × 8 cm | 20 × 14 × 23 cm | 10 × 18 × 6 cm | N/A | N/A | 33 × 26 × 21 cm | N/A | 20 × 14 × 23 cm |
| Weight | 2 kg | 2 kg | N/A | N/A | 2 kg | 12,5 kg | 2 kg | 2,8 kg | 0,5 kg | 0,5 kg | 2 kg | 2 kg | 6 kg | 0,5 kg | 2 kg | 1,2 kg | 0,5 kg | 5,2 kg | 0,5 kg | N/A | N/A | 3 kg | N/A | 5,2 kg |






















