| × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
| Impressora Térmica Epson TM-T88V USB | Impressora Térmica Tanca TP-450 | Leitor de Código de Barra Bematech I-3200 | PDV Touch Custom Fusion Android | Gaveta de Dinheiro GB3 | Gaveta Elgin DH EG-60B Automática | |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Availability | Disponível por encomenda | Fora de estoque | Fora de estoque | Disponível por encomenda | Fora de estoque | Fora de estoque |
| SKU | EPS0005 | TAN0006 | BEM0008 | NIT0014 | SWE0003 | ELG0007 |
| Dimensions | 15 × 20 × 15 cm | 15 × 15 × 20 cm | 15 × 9 × 16 cm | 33 × 26 × 21 cm | 13 × 47 × 47 cm | 12 × 41 × 43 cm |
| Weight | 2 kg | 1,5 kg | 1 kg | 3 kg | 7,5 kg | 6,5 kg |





